| Sun Fire x4600 и Sun Fire 4600 M2 | ||
|
|
Коммерческое применение |
Виртуализация и серверная консолидация Высокопроизводительные вычисления Веб-приложения и сервис-ориентированная архитектура (SOA), ERP/CRM,Хранение и анализ данных |
| Высота стойки | 4U | |
| Процессор | 4 или 8 процессоров AMD Opteron серии 800 (Модель M2 - 4 или 8 процессоров AMD Opteron следующего поколения серии 8000). Межкомпонентные соединения HyperTransport: 1 ГГц, 8 ГБ/с | |
| Память | 4 разъема DIMM на каждый процессорный разъем, модули объемом 1ГБ, 2 ГБ DDR1/400 с кодом исправления ошибок ECC. От 8 ГБ до 64 ГБ (Модель M2 - 4 разъема DIMM на каждый процессорный разъем, модули объемом 1 ГБ, 2 ГБ или 4 ГБ DDR2/667 с кодом исправления ошибок ECC. От 8 ГБ до 128 ГБ ) | |
| Поддержка RAID | Да | |
| Число HDD | До четырех 2,5-дюймовых внутренних дисков с интерфейсом SAS, с горячей заменой | |
| Компоненты с возможностью «горячей» замены | Жесткие диски (HDD), Блоки питания | |
| Слоты расширения | 8 низкопрофильных разъемов для плат расширения PCI: 6 разъемов PCI-E (4 8-канальных разъема PCI-Express, 2 4-канальных разъема PCI-Express), 2 64-разрядных разъема PCI-X, 100 МГц) | |
| Сетевой интерфейс | Четыре порта 10/100/1000Base-T Ethernet | |
| Блок питания | Четыре источника питания с избыточностью и горячей заменой, мощность каждого - 850 Вт (Модель M2 - Четыре источника питания с избыточностью в конфигурации 2+2 и горячей заменой, мощность каждого - 850 Вт) | |
| Управление системами | Встроенная технология ILOM – управляется так же, как и прочие серверы Sun Fire x64 | |
| Поддержка операционных систем |
Solaris, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows и VMware |
|
| Подробная информация | Гарантия | Три года гарантии |
| Server.ru | ||
2011 © SERVER.RU


