| Sun Fire x4100 и Sun Fire x4100 M2 | ||
|
|
Коммерческое применение |
Web сервер Сервер приложений Высокопроизводительные вычисления/Grid Базы данных Приложения по обеспечению безопасности Разработка |
| Высота стойки | 1U | |
| Процессор | До двух одноядерных/двухъядерных процессоров AMD Opteron серии 200, 1 МБ кэш-памяти 2 уровня на каждое ядро (Модель M2 - До двух процессоров AMD Opteron нового поколения серии 2000, 1 МБ кэш-памяти 2 уровня на каждое ядро) | |
| Память | Четыре разъема DIMM на каждый разъем процессора, модули памяти DDR1/400 DIMM с ECC-коррекцией (128-разрядная шина + шина данных ECC), всего 8 разъемов DIMM, до 16 ГБ памяти на каждый процессор. (Модель M2 - Четыре разъема DIMM на каждый разъем процессора, модули памяти DDR2/667 DIMM с ECC-коррекцией (128-разрядная шина + шина данных ECC), всего 8 разъемов DIMM, до 16 ГБ памяти на каждый процессор) | |
| Поддержка RAID | Да | |
| Число HDD | 2,5-дюймовые внутренние жесткие диски SAS с поддержкой «горячей замены», встроенные контроллеры RAID 0 и 1, до двух жестких дисков с дисководом DVD-ROM/CD-RW, до четырех жестких дисков без дисковода DVD-ROM/CD-RW | |
| Компоненты с возможностью «горячей» замены | Жесткие диски (HDD), Блоки питания | |
| Слоты расширения | Два внутренних 64-разрядных низкопрофильных разъема PCI-X MD2 (один разъем 100 МГц, один разъем 133 МГц) (Модель M2 - Два внутренних низкопрофильных 8-канальных разъема PCIe) | |
| Сетевой интерфейс | Четыре порта 10/100/1000Base-T Ethernet | |
| Блок питания | Двойной дублирующий источник питания с поддержкой "горячей" замены 550 Вт | |
| Управление системами | Служебный процессор ILOM: DMTF CLI поверх SSH на базе CLP, Web-интерфейс на базе HTTPS/HTTP, IPMI 2.0, SNMP V1, v2c и v3, удаленное графическое подключение через интерфейс Ethernet, удаленное хранение данных с интерфейсом Ethernet.N1 System Manager – поиск систем, разделение по группам, распределение ресурсов, мониторинг оборудования, мониторинг ОС | |
| Поддержка операционных систем |
ОС Solaris 10, с поддержкой 64-разрядной архитектуры Red Hat Enterprise Linux 3.0, с поддержкой 32-/64-разрядной архитектуры Red Hat Enterprise Linux 4.0, с поддержкой 64-разрядной архитектуры SUSE LINUX Enterprise Server 9, с поддержкой 64-разрядной архитектуры Windows Server 2003, Enterprise Edition, с поддержкой 32-/64-разрядной архитектуры Windows Server 2003 Standard Edition, 32-разрядная /64- разрядная, VMware ESX 2.5.x/3.0.x,Java Enterprise Services 4 |
|
| Подробная информация | Гарантия | Три года гарантии |
| Server.ru | ||
2011 © SERVER.RU


