| IBM System x3850/x3950 X5 | ||
|
|
Коммерческое применение | Рекомендуемые сферы применения: Для таких корпоративных приложений как ERP (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) и CRM (Customer Relationship Management, управление связями с клиентами), для малых и средних баз данных, для виртуализации с целью консолидации серверов. Системы, оптимизированные для рабочих нагрузок x3950 X5 – это готовые решения, настроенные для высокопроизводительных сред баз данных и виртуализации |
| Высота стойки | 4U | |
| Процессор | Два или четыре 10-, 8- и 6-ядерные процессоров Intel® Xeon® с тактовой частотой до 2,4 ГГц (10 ядер), 2,13 ГГц (8 ядер) или 1,86 ГГц (6 ядер) с кэш-памятью 3-го уровня емкостью до 30 МБ | |
| Память | От 32 ГБ до 2,0 ТБ памяти PC3-10600 Double Data Rate (DDR)3L, до 3,0 ТБ при использовании модуля MAX5 | |
| Поддержка RAID | Контроллеры Redundant Array of Independent Disks (RAID)-0, -1 и -1E (дополнительный контроллер RAID-5 и -6 с кэш-памятью, оснащенной автономным питанием) | |
| Число HDD | 8-мь 2.5-дюймовых дисков Serial Attached SCSI (SAS) или 16-ть 1,8-дюймовых твердотельных накопителей (SSD) SAS (внутренняя система хранения). 4,8 ТБ на шасси (поддерживается 8 жестких дисков SAS по 73,4 ГБ, 146,8 ГБ, 300 ГБ, 500 ГБ и 600 ГБ, 8 жестких дисков Serial Advanced Technology Attachment (SATA) по 160 ГБ и 500 ГБ или 3.2ТБ на 16 твердотельных дисках по 50 ГБ и 200 ГБ) | |
| Компоненты с возможностью «горячей» замены | Блоки питания, вентиляторы, жесткие диски и твердотельные диски | |
| Слоты расширения | Семь разъемов PCIe половинной длины | |
| Сетевой интерфейс | Адаптер 10 Гбит/с Fibre Channel over Ethernet (FCoE) Dual Channel Converged Network Adapter, два встроенных порта Gigabit Ethernet (GbE) с механизмом TCP-IP Off-load Engine (TOE), 10 GbE | |
| Блок питания | Два блока питания мощностью 1975 Вт с возможностью горячей замены; 220 В | |
| Управление системами | Alert on LAN 2, Automatic Server Restart, IBM Systems Director, IBM ServerGuide, Integrated Management Module (IMM), панель Light Path Diagnostics (с независимым питанием), Predictive Failure Analysis (PFA) для жестких дисков, процессоров, VRM, вентиляторов и памяти, Wake on LAN, Dynamic System Analysis, QuickPath Interconnect (QPI) Faildown | |
| Поддержка операционных систем | Microsoft® Windows® Server 2008 (выпуски Standard, Enterprise и Data Centre, 64 -разрядные), Microsoft Windows Server 2003 (Datacentre и Datacentre x64), 64 -разрядные Red Hat Enterprise Linux® (RHEL), SUSE Enterprise Linux, (Server and Advanced Server), VMware vSphere Hypervisor | |
| Подробная информация | Гарантия | Трехлетняя гарантия на заменяемые пользователем модули и обслуживание на месте эксплуатации. |
| Server.ru | ||
2011 © SERVER.RU


