| HP ProLiant ML370 G6 | ||
|
|
Коммерческое применение | Различные среды: от центров обработки данных и корпоративных рабочих групп до важных удаленных площадок |
| Высота стойки | Tower/4U | |
| Процессор |
До двух 6-ядерных Intel® Xeon® X5000, E5000 Series или четырехъядерных Intel Xeon X5000, E5000, L5000 Series или двухъядерны[ Intel® Xeon® E5000 Series (Чипсет Intel 5520) |
|
| Память | 18 разьемов DIMM - до 384 ГБ DDR3 RDIMM или до 48Гб DDR3 UDIMM | |
| Поддержка RAID | HP Smart Array P410i/256MB Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0) или mbedded HP Smart Array P410i/512 MB BBWC Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0) или Embedded HP Smart Array P410i/1GB FBWC Controller | |
| Число HDD | До 24-ех 2,5-дюймовых диска SATA/SAS с возможностю горячей замены . До 24Тб. Или до 14-ех 3,5-дюймовых диска SATA/SAS с возможностю горячей замены . До 28Тб. | |
| Компоненты с возможностью «горячей» замены | Блоки питания, жесткие диски HDD, вентилятоы | |
| Слоты расширения | До 12 разъемов - 1 PCIe x4, 5 PCIe G2 x4, 2 PCIe G2 x8, 2 PCIe G2 x16 + Дополнительно 2 PCI-X | |
| Сетевой интерфейс | Один четырехпортовый HP NC375i Integrated Quad Port Multifunction Gigabit Server Adapter | |
| Блок питания | Common Slot Power Supplies с горячей заменой | |
| Управление системами | HP iLO, HP Insight Foundation | |
| Поддержка операционных систем |
Microsoft® Windows® Server Red Hat Enterprise Linux® (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Oracle Solaris VMware HP Citrix Essentials for XenServer |
|
| Подробная информация | Гарантия | Три года |
| Server.ru | ||
2011 © SERVER.RU


